<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für heig.de</title>
	<atom:link href="http://heig.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://heig.de</link>
	<description>digital life by Gregor Kulikowski</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 20:26:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Vista, Gruppenrichtlinien, Login-Skripte und Netzlaufwerke von Augustina Mammoccio</title>
		<link>http://heig.de/2009/11/vista-gruppenrichtlinien-login-skripte-und-netzlaufwerke/comment-page-1/#comment-103039</link>
		<dc:creator>Augustina Mammoccio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:26:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/?p=225#comment-103039</guid>
		<description>Sick of obtaining low numbers of useless traffic for your website? Well i want to let you know about a brand new underground tactic that produces myself $900  daily on 100% AUTOPILOT. I could be here all day and going into detail but why dont you merely check their website out? There is really a great video that explains everything. So if your seriously interested in making easy money this is the site for you. &lt;a href=&quot;http://tiny.cc/p7mq4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Auto Traffic Avalanche&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sick of obtaining low numbers of useless traffic for your website? Well i want to let you know about a brand new underground tactic that produces myself $900  daily on 100% AUTOPILOT. I could be here all day and going into detail but why dont you merely check their website out? There is really a great video that explains everything. So if your seriously interested in making easy money this is the site for you. <a href="http://tiny.cc/p7mq4" rel="nofollow">Auto Traffic Avalanche</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Vista, Gruppenrichtlinien, Login-Skripte und Netzlaufwerke von ich</title>
		<link>http://heig.de/2009/11/vista-gruppenrichtlinien-login-skripte-und-netzlaufwerke/comment-page-1/#comment-103037</link>
		<dc:creator>ich</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 10:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/?p=225#comment-103037</guid>
		<description>-&gt; Aber wer will schon DATEV auf einem Mac haben

MEIN STEUERVERBRATER</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>-&gt; Aber wer will schon DATEV auf einem Mac haben</p>
<p>MEIN STEUERVERBRATER</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP-WebService mittels SOAP &#8211; Tutorial von NBZ4live</title>
		<link>http://heig.de/2009/03/php-webservice-mittels-soap-tutoria/comment-page-1/#comment-103019</link>
		<dc:creator>NBZ4live</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/?p=72#comment-103019</guid>
		<description>Hallo

Ich baue gerade an einer SOAP-API und verwende den Webservice Helper 1.5

Leider bin ich auf das problem gestoßen, dass ich kein Array als return Wert liefern kann. Wenn ich versuche z.B array() als datentyp an zu geben, bekomme ich die Fehlermeldung:

Error creating WSDL document:Error creating WSDL: no class found with the name &#039;&#039; /  : , so how should we know the structure for this datatype?

Und generell vermiesse ich einen Datentyp wie Mixed oder Anytype. Denn es kommt vor, dass abhängig von Parametern die Funktion verschiedene Sachen ausspuckt.

Hat jemand einen Rat? Denn ich verstehe nicht ganz, wie man seinen eigenen Datentyp für den WSH macht. Ich habs versucht, er hat ihn aber als Return nicht angenommen.

MfG NBZ4live</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo</p>
<p>Ich baue gerade an einer SOAP-API und verwende den Webservice Helper 1.5</p>
<p>Leider bin ich auf das problem gestoßen, dass ich kein Array als return Wert liefern kann. Wenn ich versuche z.B array() als datentyp an zu geben, bekomme ich die Fehlermeldung:</p>
<p>Error creating WSDL document:Error creating WSDL: no class found with the name &#8221; /  : , so how should we know the structure for this datatype?</p>
<p>Und generell vermiesse ich einen Datentyp wie Mixed oder Anytype. Denn es kommt vor, dass abhängig von Parametern die Funktion verschiedene Sachen ausspuckt.</p>
<p>Hat jemand einen Rat? Denn ich verstehe nicht ganz, wie man seinen eigenen Datentyp für den WSH macht. Ich habs versucht, er hat ihn aber als Return nicht angenommen.</p>
<p>MfG NBZ4live</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu David.fx iPhone Client zu langsam? von Rene</title>
		<link>http://heig.de/2009/09/david-fx-iphone-client-zu-langsam/comment-page-1/#comment-102991</link>
		<dc:creator>Rene</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:05:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/?p=209#comment-102991</guid>
		<description>Möchte mir gerne das neue Iphone 4 bestellen. Weis jemand ob es ein Update Programm gibt, für Telekom Kunden? Meinen Vertrag könnte ich erst im November verlängern, und das auch nur weil ich einen Rahmenvertrag habe. Im der Community auf http://www.mobiles-internet24.de/ wurde soetwas vor kurzem angesprochen, jedoch ist das Forum seit kurzem offline.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Möchte mir gerne das neue Iphone 4 bestellen. Weis jemand ob es ein Update Programm gibt, für Telekom Kunden? Meinen Vertrag könnte ich erst im November verlängern, und das auch nur weil ich einen Rahmenvertrag habe. Im der Community auf <a href="http://www.mobiles-internet24.de/" rel="nofollow">http://www.mobiles-internet24.de/</a> wurde soetwas vor kurzem angesprochen, jedoch ist das Forum seit kurzem offline.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Greasemonkey installieren von Fenster</title>
		<link>http://heig.de/2007/09/greasemonkey-installieren/comment-page-1/#comment-102990</link>
		<dc:creator>Fenster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:19:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/index.php/2007/09/30/greasemonkey-installieren/#comment-102990</guid>
		<description>hi! Danke für den nützlichen Artikel. :) - kann man mit Fortsetzung rechnen? Gruß - Christine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi! Danke für den nützlichen Artikel. <img src='http://heig.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; kann man mit Fortsetzung rechnen? Gruß &#8211; Christine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP-WebService mittels SOAP &#8211; Tutorial von gk</title>
		<link>http://heig.de/2009/03/php-webservice-mittels-soap-tutoria/comment-page-1/#comment-102977</link>
		<dc:creator>gk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:55:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/?p=72#comment-102977</guid>
		<description>Schnellere DSL-Leitung?! Nein Scherz bei Seite. Ideen wären Bilder per FTP hochladen und über SOAP IDs übermitteln oder den Datenstrom des Bildes vorher durch eine Kompression jagen. Beispiel: http://de3.php.net/manual/en/function.bzcompress.php 

MfG

gk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schnellere DSL-Leitung?! Nein Scherz bei Seite. Ideen wären Bilder per FTP hochladen und über SOAP IDs übermitteln oder den Datenstrom des Bildes vorher durch eine Kompression jagen. Beispiel: <a href="http://de3.php.net/manual/en/function.bzcompress.php" rel="nofollow">http://de3.php.net/manual/en/function.bzcompress.php</a> </p>
<p>MfG</p>
<p>gk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP-WebService mittels SOAP &#8211; Tutorial von André</title>
		<link>http://heig.de/2009/03/php-webservice-mittels-soap-tutoria/comment-page-1/#comment-102974</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/?p=72#comment-102974</guid>
		<description>Hallo,

wie kann man die Performance des WSDL steigern?
Ich lade per SOAP Bilder hoch und möchte dies beschleunigen.
Die Bilder sind derzeit ca. 150 KB groß.

Habt ihr eine Idee?

LG André</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>wie kann man die Performance des WSDL steigern?<br />
Ich lade per SOAP Bilder hoch und möchte dies beschleunigen.<br />
Die Bilder sind derzeit ca. 150 KB groß.</p>
<p>Habt ihr eine Idee?</p>
<p>LG André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photoshop und Wacom Bamboo Stiftdruck unter Vista von dniiiii</title>
		<link>http://heig.de/2009/04/photoshop-wacom-bamboo-stiftdruck-vista/comment-page-1/#comment-102961</link>
		<dc:creator>dniiiii</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/?p=114#comment-102961</guid>
		<description>Danke vielmals für diesen tipp, war kurz vor dem verzweifeln, jetzt läufts wunderbar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke vielmals für diesen tipp, war kurz vor dem verzweifeln, jetzt läufts wunderbar <img src='http://heig.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu PHP-WebService mittels SOAP &#8211; Tutorial von André Hunger</title>
		<link>http://heig.de/2009/03/php-webservice-mittels-soap-tutoria/comment-page-1/#comment-102960</link>
		<dc:creator>André Hunger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/?p=72#comment-102960</guid>
		<description>Hallo gk,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Werde das so probieren.

Der Datentyp muss dann aber noch in der config.php angegeben
werden oder?

LG André</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo gk,</p>
<p>vielen Dank für die schnelle Antwort.<br />
Werde das so probieren.</p>
<p>Der Datentyp muss dann aber noch in der config.php angegeben<br />
werden oder?</p>
<p>LG André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Photoshop und Wacom Bamboo Stiftdruck unter Vista von Produkttests &#187; Blog Archive &#187; Wacom Bamboo – Grafiktablett zum Schnäppchenpreis</title>
		<link>http://heig.de/2009/04/photoshop-wacom-bamboo-stiftdruck-vista/comment-page-1/#comment-102959</link>
		<dc:creator>Produkttests &#187; Blog Archive &#187; Wacom Bamboo – Grafiktablett zum Schnäppchenpreis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://heig.de/?p=114#comment-102959</guid>
		<description>[...] ähnlich wie bei herkömmlichen Bleistiften, um beispielsweise letzte Zeichungen in Photoshop zu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ähnlich wie bei herkömmlichen Bleistiften, um beispielsweise letzte Zeichungen in Photoshop zu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
